Campeonato Parma 499 

Ferrari - 1/24

Classificação Final Sem Descarte

Piloto 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total
01° Douglas 12 14 9 10 8 14 10 14 9 12 112
02° Marcos 12 10 13 14 9 11 7 8 6 9 99
03° Juan 10 11 11 7 6 9 10 9 11 11 97
04° Daniel 6 9 8 11 12 10 13 6 7 11 93
05° Emerson 10 7 8 6 12 8 11 11 11 7 91
06° Paulo 8 8 10 8 10 3 8 7 8 8 78
07° Sergio 7 0 6 7 8 7 0 5 0 0 40
08° Salomão 0 0 0 0 0 0 0 10 13 7 30
09° Danilo 0 6 5 5 0 5 6 0 0 0 27
10° Washington 0 0 0 0 0 6 5 4 0 0 15
11º Willi 0 0 0 0 5 2 3 3 0 0 13
12° Breno 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 12
13° Cuca 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
14° Banana 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 05
15° Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 02
16° Luis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 02

 

Classificação Final Com Descarte

Piloto 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa Total
01° Douglas 12 14 9 10 8 14 10 14 9 12 86
02° Marcos 12 10 13 14 9 11 7 8 6 9 78
03° Juan 10 11 11 7 6 9 10 9 11 11 75
04° Daniel 6 9 8 11 12 10 13 6 7 11 74
05° Emerson 10 7 8 6 12 8 11 11 11 7 71
06° Paulo 8 8 10 8 10 3 8 7 8 8 60
07° Sergio 7 0 6 7 8 7 0 5 0 0 40
08° Salomão 0 0 0 0 0 0 0 10 13 7 30
09° Danilo 0 6 5 5 0 5 6 0 0 0 27
10° Washington 0 0 0 0 0 6 5 4 0 0 15
11º Willi 0 0 0 0 5 2 3 3 0 0 13
12° Breno 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 12
13° Cuca 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
14° Banana 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 05
15° Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 02
16° Luis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 02

 

Competição realizada em 24/06/2000

Pole Position: Juan 3.764 Segs.               Volta Mais Rápida: Marcos 3.925 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Douglas 27 27 26 27 28 27 27 27 216/29
Marcos 26 25 27 28 28 27 26 26 213/32
Emerson 27 26 27 28 27 26 27 24 212/23
Juan 26 27 27 27 27 26 26 26 212/13
Paulo 27 26 26 27 27 27 20 24 204/03
Sergio 23 26 24 26 26 25 26 25 201/08
Daniel 26 25 27 26 26 26 9 25 190/17

 

Competição realizada em 01/07/2000

Pole Position: Douglas 3.719 Segs.               Volta Mais Rápida: Douglas 3.946 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Douglas 26 28 28 27 29 27 28 28 221/07
Juan 27 28 28 27 25 29 27 26 217/22
Marcos 27 25 27 28 27 27 28 27 216/36
Daniel 25 26 27 27 28 26 27 26 212/33
Paulo 27 27 27 27 25 27 26 26 212/25
Emerson 25 24 26 26 26 27 26 19 199/21
Danilo 25 25 24 24 25 25 23 22 193/08
Banana 24 22 24 25 24 24 22 22 187/04

 

Competição realizada em 08/07/2000

Pole Position: Marcos 3.740 Segs.               Volta Mais Rápida: Daniel 3.943 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Marcos 28 28 29 28 28 28 29 27 225/21
Juan 28 29 28 27 23 30 27 27 219/20
Paulo 28 28 26 28 28 26 27 27 218/05
Douglas 27 27 27 27 27 28 28 26 217/04
Emerson 26 28 27 28 27 26 27 27 216/02
Daniel 28 27 28 29 26 27 26 22 213/06
Sergio 25 27 26 25 28 26 26 25 208/23
Danilo 27 27 25 28 26 25 23 23 204/02

 

Competição realizada em 15/07/2000

Pole Position: Marcos 3.668 Segs.               Volta Mais Rápida: Marcos 3.890 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Marcos 28 28 27 29 27 28 28 27 222/37
Daniel 28 27 28 28 28 28 28 27 222/19
Douglas 27 27 27 28 29 28 29 27 222/04
Sergio 26 29 26 28 28 28 27 27 219/30
Paulo 27 28 28 28 27 27 26 27 218/34
Juan 28 27 27 29 27 26 28 26 218/33
Emerson 27 28 28 26 26 27 28 26 216/28
Danilo 25 20 25 26 27 24 27 15 189/14

 

Competição realizada em 22/07/2000

Pole Position: Daniel 3.791 Segs.               Volta Mais Rápida: Sérgio 3.899 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Emerson 29 28 28 29 28 29 28 29 228/3
Daniel 29 27 29 28 29 29 27 29 227/6
Paulo 28 27 28 29 28 28 28 28 224/10
Marcos 29 27 27 27 28 28 28 28 222/24
Douglas 27 28 27 28 28 28 28 28 222/10
Sérgio 26 29 28 28 27 28 29 26 221/7
Juam 27 27 29 28 27 27 28 27 220/15
Willi 25 25 23 25 24 27 24 24 197/1

 

Competição realizada em 29/07/2000

Pole Position: Douglas 3.709 Segs.               Volta Mais Rápida: Douglas 3.797 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Douglas 28 28 29 27 30 29 28 29 228/25
Marcos 28 28 28 28 27 27 28 28 222/4
Daniel 27 28 28 28 27 27 27 27 219/5
Juan 28 28 28 28 28 28 20 27 215/3
Emerson 25 28 27 25 27 26 27 27 212/32
Sergio 26 26 26 27 26 26 26 25 208/17
Washington 26 27 28 26 28 26 24 23 208/13
Danilo 22 27 27 27 28 26 26 24 207/28
Breno 24 26 27 25 26 27 25 27 207/23
Paulo 21 27 27 28 27 27 25 24 206/32
Willi 25 24 27 27 26 26 26 23 204/15

 

Competição realizada em 05/08/2000

Pole Position: Douglas 3.678 Segs.               Volta Mais Rápida: Daniel 3.972 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Daniel 28 27 29 29 29 29 29 27 227/1
Emerson 28 29 27 28 29 28 28 29 226/37
Juan 29 28 28 29 27 29 28 26 224/22
Douglas 28 29 28 24 29 26 29 28 221/4
Paulo 28 27 28 28 28 28 26 27 220/15
Marcos 26 28 28 27 28 27 28 27 219/9
Danilo 27 27 26 27 26 27 25 25 210/37
Washington 27 27 25 25 28 26 27 25 210/13
Breno 26 26 26 24 26 27 27 25 207/24
Willi 26 27 26 26 26 25 24 25 205/1
Luis 26 27 27 27 26 26 24 21 204/14

 

Competição realizada em 12/08/2000

Pole Position: Douglas 3.723 Segs.               Volta Mais Rápida: Douglas 3.940 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Douglas 29 28 29 29 28 29 27 28 227/14
Emerson 28 29 29 29 28 29 28 26 226/13
Salomão 28 28 29 28 28 28 28 28 225/31
Juan 26 27 28 28 28 28 28 28 221/25
Marcos 27 28 28 28 28 27 28 27 221/19
Paulo 28 28 27 28 27 27 27 27 219/20
Daniel 28 25 27 28 26 27 27 27 215/03
Sergio 27 26 27 26 27 25 27 26 211/13
Washington 25 28 25 29 27 27 26 18 205/17
Willi 28 21 26 26 27 25 25 24 202/20
Leonardo 24 25 25 26 25 25 25 22 197/04

 

Competição realizada em 19/08/2000

Pole Position: Salomão 3.598 Segs.               Volta Mais Rápida: Juan 3.848 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Salomão 30 28 29 29 29 29 29 29 232/04
Emerson 28 28 27 29 30 28 29 29 228/23
Juan 29 27 28 30 29 28 28 29 228/18
Douglas 28 28 27 28 29 29 29 29 227/28
Paulo 27 29 29 28 28 28 27 28 224/13
Daniel 27 29 28 26 28 28 29 28 223/14
Marcos 27 26 27 28 28 28 26 28 218/15
Cuca 27 29 28 26 26 26 25 27 214/34
Breno 25 26 26 27 27 25 27 26 209/32

 

Competição realizada em 26/08/2000

Pole Position: Daniel 3.684 Segs.               Volta Mais Rápida: Emerson 3.815 Segs.

 
  Verde Amarela Azul Vermelha Branca Roxa Preta Laranja Total
Douglas 29 29 29 28 29 30 29 29 232/00
Juan 29 30 29 29 30 26 29 29 231/13
Daniel 28 28 29 30 29 29 29 29 231/12
Marcos 27 29 29 29 29 29 29 28 229/22
Paulo 29 28 29 29 29 28 28 27 227/23
Salomão 28 28 28 29 28 27 29 30 227/09
Emerson 27 29 28 29 28 26 29 27 223/03
Cuca 24 27 27 26 25 27 26 25 207/02
Angelo 28 27 28 00 28 26 28 26 191/00
Rafael 29 29 28 29 14 28 28 00 185/00

A equipe da  San Marino  congratula o campeão  Douglas  e todos os outros participantes...

Voltar